Nº | Processo | Unidade Responsável | Objeto | Status | Documentos |
1 | |||||
2 | 23473.000173/2025-23 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90086/2024 – Campus Ibirama). Aquisição de materiais hidráulicos IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
3 | 23473.000166/2025-21 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90088/2024 – Reitoria). Aquisição de materiais de TI IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
4 | 23473.000174/2025-78 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90592/2024 – Campus São Francisco do Sul). Aquisição de materiais de copa e cozinha IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
5 | 23473.000168/2025-11 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90047/2024 – Campus Luzerna). Aquisição de materiais de Mecânica IFC Campus Blumenau. | ||
6 | 23473.000169/2025-65 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90561/2024 – Campus São Bento do Sul). Aquisição de Recarga de Extintores, Teste de Cascos e de Mangueiras Hidrostáticas IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
7 | 23473.000170/2025-90 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90613/2024 – Campus Santa Rosa do Sul). Aquisição de materiais de limpeza IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
8 | 23473.000171/2025-34 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90100/2024 – Campus Luzerna). Aquisição de materiais de Mecânica IFC Campus Blumenau. | ||
9 | |||||
10 | 23473.000231/2025-19 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90483/2024 – Campus São Bento do Sul). Aquisição de materiais de Automação IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 23352.002444/2024-71 | Rio do Sul | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Reitoria). Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
17 | 23351.001542/2025-81 | Concórdia | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Campus Videira. Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
19 | 23352.000814/2025-16 | Fraiburgo | Adesão interna (PE 90065/2024 – Campus Videira. Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
20 | |||||
21 | 23475.000338/2025-47 | Luzerna |
Contratação de Serviços continuados em manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade para o IFC Campus Luzerna |
Finalizada | Link |
22 | |||||
23 |
23353.000671/2025-32 |
Rio do Sul |
ADESÃO INTERNA (AI) N° 23/2025 (Rio do Sul) AO PE SRP N° 90541/2024 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
Finalizada | Link |
24 | 23473.000712/2025-24 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Campus Videira). Aquisição de materiais de Construção Civil IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 |
23353.001080/2025-82 |
Rio do Sul | ADESÃO INTERNA (AI) N° 49/2025 (Rio do Sul) AO PE SRP N° 90561/2024 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO. | Finalizada | Link |
50 | |||||
51 | 23349.001481/2025-00 | Araquari | Adesão Interna 51/2025 ao Pregão 90045/2024 – Aquisição de Insumos Agrícolas | Finalizada | Link |
52 | |||||
53 | |||||
54 | 23349.001650/2025-01 | Araquari | Adesão Interna 54/2025 ao Pregão 90065/2024 – Aquisição de materiais de construção civil | Finalizada | Link |
55 | 23473.000929/2025-34 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90579/2024 – Campus Brusque). Aquisição de vidrarias de química, física e biologia para o IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
56 | 23349.001683/2025-43 | Araquari | Adesão Interna 56/2025 ao Pregão 90641/2024 – Aquisição de Ferramentas | Finalizada | Link |
57 | |||||
58 | 23475.000603/2025-97 | Luzerna |
Aquisição de ferramentas gerais, para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna |
Finalizada | Link |
59 |
23351.002945/2025-48 |
Concórdia |
Eventual aquisição de vidrarias |
Finalizada | Link |
60 | |||||
61 | 23352.001815/2025-88 | Fraiburgo | Adesão Interna n°61/2025 (Fraiburgo) Pregão 90088/2024- Aquisição de consumíveis e permanentes de TI e softwares | Finalizada | Link |
62 | 23474.000562/2024-68 | Ibirama | Eventual aquisição de materiais de construção civil | Finalizada | Link |
63 | |||||
64 | |||||
65 | 23475.000869/2025-30 | Luzerna | Aquisição de materiais de construção civil para atender às necessidades do IFC Campus Luzerna | Finalizada | Link |
66 |
23475.000870/2025-64 |
Luzerna | Aquisição de materiais de consumo (Vidrarias), Química, Física e Biologia, para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Luzerna | Finalizada | Link |
67 | 23351.002250/2025-66 | Concórdia | Aquisição de Acervo Bibliográfico e Consumíveis de Biblioteca | Finalizada | Link
|
68 | 23352.002189/2025-47 | Fraiburgo | Adesão Interna n°68/2025-Pregão 90078/2025-Aquisição de Acervo Bibliográfico e Consumíveis de Biblioteca | Finalizada | Link |
69 | |||||
70 |
23475.001010/2025-48 |
Luzerna | Aquisição de acervo bibliográfico e consumíveis de biblioteca, para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna (PE 90078/2025 – Ibirama) | Finalizada | Link |
71 | 23821.001563/2025-13 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de acervo bibliográfico e consumíveis de biblioteca para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
72 | |||||
73 | |||||
74 | 23351.004629/2025-19 | Concórdia | Eventual aquisição de materiais de identidade visual | Finalizada | Link |
75 |
23351.004667/2025-63 |
Concórdia |
Eventuais aquisições de materiais de Gêneros Alimentícios |
Finalizada | Link |
76 | 23351.004908/2025-74 | Concórdia |
Eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios- Cárneos e frios |
Finalizada | Link |
77 |
23351.004878/2025-87 |
Concórdia |
Eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios – cesta básica |
Finalizada | Link |
78 | 23351.004704.2025.33 | Concórdia |
Eventual aquisição de Insumos Agrícolas |
Finalizada | Link |
79 |
23475.001163/2025-95 |
Luzerna | Aquisição de Pregão Identidade Visual para Atender As Necessidades do IFC – Campus Luzerna (PE 90443/2025 – Fraiburgo) | Finalizada | Link |
80 | 23821.001609/2025-02 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de reagentes de química, física e biologia para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
81 | 23821.001612/2025-18 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de materiais de identidade visual para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
82 | 23351.004832.2025.87 | Concórdia |
Eventual aquisição de Material de copa e cozinha |
Finalizada | Link |
83 | |||||
84 | 23821.001632/2025-88 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de materiais de copa e cozinha para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
85 | 23821.001634/2025-88 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de materiais educativos e esportivos para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
86 | 23475.001209/2025-76 | Luzerna | Aquisição de reagentes de química, física e biologia para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna (AI 86/2025 AO PE 90022/2025 – Concórdia) | Finalizada | Link |
87 | 23351.005162/2025-16 | Concórdia |
Eventual aquisição Defensivos Agrícolas |
Finalizada | Link |
88 | 23351.004936/2025-91 | Concórdia |
Eventual aquisição de Material Educativo e Esportivo |
Finalizada | Link |
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | 23352.002826/2025-85 | Fraiburgo | Eventual aquisição de gêneros alimentícios – IFC Campus Fraiburgo | Finalizado | Link |
118 | |||||
119 | 23348.004403/2025-69 | Reitoria | Adesão Interna Nº 119/2025 – Aquisição de extintores, recargas, manutenção de cascos e mangueiras hidrostáticas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Reitoria – Pregão Nº 90561/2024 Gerenciado pelo Campus São Bento do Sul. | Finalizada | Link |
120 | 23475.001252/2025-31 | Luzerna |
Aquisição de Materiais esportivos e educativos para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna (PE 90461/2025 – SRS) |
Finalizada | Link |
121 | 23352.002925/2025-67 | Fraiburgo | Adesão Interna N°121/2025 Pregão 90461/2025 Aquisição de materiais esportivos e educativos | Finalizada | Link |
122 | 23351.004950/2025-95 | Concórdia | Aquisição de Eletrodomésticos, Áudio e vídeo para atender as necessidades do IFC – Campus Concórdia (PE 90077/2024 -Araquari | Finalizada |
|
123 | 23474.000284/2025-20 | Ibirama | Aquisição de Reagentes para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
124 | 23474.000286/2025-19 | Ibirama | Aquisição de materiais de identidade visual para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
125 | 23474.000288/2025-16 | Ibirama | Aquisição de materiais educativos e esportivos para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
130 | 23474.000761/2025-57 | Ibirama | Eventual aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos, áudio e vídeo para o IFC Campus Ibirama | Finalizado | Link |
131 | 23352.003003/2025-77 | Fraiburgo | Adesão Interna n° 131/2025 Pregão 90077/2024- Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos, áudio e vídeo para o IFC Campus Fraiburgo | Finalizado | Link |
138 | 23514.001013/2025-78 | Brusque | Adesão Interna nº 138/2025 – Aquisição de gêneros alimentícios – cesta básica para atender ao IFC Campus Brusque, oriundos do Pregão 90003/2025. | Finalizado | Link |
139 | 23514.001017/2025-56 | Brusque | Adesão Interna nº 139/2025 – Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao IFC Campus Brusque, oriundos do Pregão 90314/2025. | Finalizado | Link |
142 | 23352.001437/2025-32 | Rio do Sul | Adesão Interna nº 142/2025 – Aquisição de Materiais de Identidade Visual | Finalizado |
|
143 | 23473.002150/2025-53 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90077/2024 – Campus Araquari). Aquisição de eletrodomésticos, áudio e vídeo para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau. | Finalizado | Link |
144 | |||||
145 | |||||
146 | 23351.0056232025-51 | Concórdia | Adesão interna (Ref. PE 90089/2025 – Campus Ibirama). Aquisição de Materiais Diversos para atender as necessidades do IFC Campi Concórdia e Abelardo Luz. | Finalizado | Link |
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | 23353.002640/2025-16 | Rio do Sul | Adesão Interna nº 150/2025 – Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha. | Finalizado | |
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | 23353.002838/2025-08 | Rio do Sul | Adesão Interna nº 154/2025 – Aquisição de Acervo Bibliográfico | Finalizado | Link |
155 | 23351.005999/2025-65 | Concórdia | Eventual Contratação de Serviços de Pintura Predial | Finalizado | Link |
156 | |||||
157 | 23352.003475/2025-20 | Fraiburgo | Adesão Interna 157/2025 -Pregão 90478/2025-Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura predial para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense. | Finalizado | Link |
158 |
23475.001574/2025-81 |
Luzerna |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura predial para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
159 |
|
|
|||
160 |
23475.001579/2025-11 |
Luzerna |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos por diárias para o Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
161 |
23475.001583/2025-71 |
Luzerna |
Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos áudio e vídeo para o Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
162 |
23475.001588/2025-02 |
Luzerna |
Aquisição de Equipamentos, Insumos Agrícolas e Sementes para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
163 |
23475.001591/2025-18 |
Luzerna |
Aquisição de Defensivos Agrícolas, Adubos e Fertilizantes para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
164 |
23474.000878/2025-31 |
Ibirama |
Contratação de serviços sob demanda de manutenção de redes elétrica e cabeamento estruturado para o IFC Campus Ibirama |
Finalizado | Link |
|
|
||||
166 |
23474.000881/2025-54 |
Ibirama |
Locação de veículos por diárias para atender as necessidades do campus Ibirama |
Finalizado | Link |
167 |
23473.002309/2025-30 |
Blumenau |
|
||
168 |
23474.000559/2024-44 |
Ibirama |
Contratação de serviços de pintura para o IFC Campus Ibirama |
Finalizado | Link |
169 |
23473.002332/2025-24 |
Blumenau |
Adesão interna (Ref. PE 90494/2025 – Campus Luzerna). Contratação de profissionais terceirizados para apoio ao atendimento educacional especializado para o Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. |
Finalizado | Link |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
174 |
23352.003547/2025-39 |
Fraiburgo |
Materiais e equipamentos de automação – IFC campus Fraiburgo |
Finalizado | Link |