| Nº | Processo | Unidade Responsável | Objeto | Status | Documentos |
| 1 | |||||
| 2 | 23473.000173/2025-23 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90086/2024 – Campus Ibirama). Aquisição de materiais hidráulicos IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 3 | 23473.000166/2025-21 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90088/2024 – Reitoria). Aquisição de materiais de TI IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 4 | 23473.000174/2025-78 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90592/2024 – Campus São Francisco do Sul). Aquisição de materiais de copa e cozinha IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 5 | 23473.000168/2025-11 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90047/2024 – Campus Luzerna). Aquisição de materiais de Mecânica IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 6 | 23473.000169/2025-65 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90561/2024 – Campus São Bento do Sul). Aquisição de Recarga de Extintores, Teste de Cascos e de Mangueiras Hidrostáticas IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 7 | 23473.000170/2025-90 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90613/2024 – Campus Santa Rosa do Sul). Aquisição de materiais de limpeza IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 8 | 23473.000171/2025-34 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90100/2024 – Campus Luzerna). Aquisição de materiais de Mecânica IFC Campus Blumenau. | ||
| 9 | |||||
| 10 | 23473.000231/2025-19 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90483/2024 – Campus São Bento do Sul). Aquisição de materiais de Automação IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 23353.000482/2025-60 | Rio do Sul | Adesão interna (Ref. PE 90483/2024 – Campus São Bento do Sul). Aquisição de materiais de Automação IFC Campus Rio do Sul | Finalizada | Link |
| 14 | |||||
| 15 | 23352.002444/2024-71 | Rio do Sul | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Reitoria). Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
| 17 | 23351.001542/2025-81 | Concórdia | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Campus Videira. Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
| 19 | 23352.000814/2025-16 | Fraiburgo | Adesão interna (PE 90065/2024 – Campus Videira. Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
| 20 | |||||
| 21 | 23475.000338/2025-47 | Luzerna |
Contratação de Serviços continuados em manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade para o IFC Campus Luzerna |
Finalizada | Link |
| 22 | |||||
| 23 |
23353.000671/2025-32 |
Rio do Sul |
ADESÃO INTERNA (AI) N° 23/2025 (Rio do Sul) AO PE SRP N° 90541/2024 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
Finalizada | Link |
| 24 | 23473.000712/2025-24 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Campus Videira). Aquisição de materiais de Construção Civil IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 |
23353.001080/2025-82 |
Rio do Sul | ADESÃO INTERNA (AI) N° 49/2025 (Rio do Sul) AO PE SRP N° 90561/2024 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO. | Finalizada | Link |
| 50 | |||||
| 51 | 23349.001481/2025-00 | Araquari | Adesão Interna 51/2025 ao Pregão 90045/2024 – Aquisição de Insumos Agrícolas | Finalizada | Link |
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | 23349.001650/2025-01 | Araquari | Adesão Interna 54/2025 ao Pregão 90065/2024 – Aquisição de materiais de construção civil | Finalizada | Link |
| 55 | 23473.000929/2025-34 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90579/2024 – Campus Brusque). Aquisição de vidrarias de química, física e biologia para o IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 56 | 23349.001683/2025-43 | Araquari | Adesão Interna 56/2025 ao Pregão 90641/2024 – Aquisição de Ferramentas | Finalizada | Link |
| 57 | |||||
| 58 | 23475.000603/2025-97 | Luzerna |
Aquisição de ferramentas gerais, para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna |
Finalizada | Link |
| 59 |
23351.002945/2025-48 |
Concórdia |
Eventual aquisição de vidrarias |
Finalizada | Link |
| 60 | |||||
| 61 | 23352.001815/2025-88 | Fraiburgo | Adesão Interna n°61/2025 (Fraiburgo) Pregão 90088/2024- Aquisição de consumíveis e permanentes de TI e softwares | Finalizada | Link |
| 62 | 23474.000562/2024-68 | Ibirama | Eventual aquisição de materiais de construção civil | Finalizada | Link |
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | 23475.000869/2025-30 | Luzerna | Aquisição de materiais de construção civil para atender às necessidades do IFC Campus Luzerna | Finalizada | Link |
| 66 |
23475.000870/2025-64 |
Luzerna | Aquisição de materiais de consumo (Vidrarias), Química, Física e Biologia, para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Luzerna | Finalizada | Link |
| 67 | 23351.002250/2025-66 | Concórdia | Aquisição de Acervo Bibliográfico e Consumíveis de Biblioteca | Finalizada | Link
|
| 68 | 23352.002189/2025-47 | Fraiburgo | Adesão Interna n°68/2025-Pregão 90078/2025-Aquisição de Acervo Bibliográfico e Consumíveis de Biblioteca | Finalizada | Link |
| 69 | |||||
| 70 |
23475.001010/2025-48 |
Luzerna | Aquisição de acervo bibliográfico e consumíveis de biblioteca, para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna (PE 90078/2025 – Ibirama) | Finalizada | Link |
| 71 | 23821.001563/2025-13 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de acervo bibliográfico e consumíveis de biblioteca para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | 23351.004629/2025-19 | Concórdia | Eventual aquisição de materiais de identidade visual | Finalizada | Link |
| 75 |
23351.004667/2025-63 |
Concórdia |
Eventuais aquisições de materiais de Gêneros Alimentícios |
Finalizada | Link |
| 76 | 23351.004908/2025-74 | Concórdia |
Eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios- Cárneos e frios |
Finalizada | Link |
| 77 |
23351.004878/2025-87 |
Concórdia |
Eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios – cesta básica |
Finalizada | Link |
| 78 | 23351.004704.2025.33 | Concórdia |
Eventual aquisição de Insumos Agrícolas |
Finalizada | Link |
| 79 |
23475.001163/2025-95 |
Luzerna | Aquisição de Pregão Identidade Visual para Atender As Necessidades do IFC – Campus Luzerna (PE 90443/2025 – Fraiburgo) | Finalizada | Link |
| 80 | 23821.001609/2025-02 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de reagentes de química, física e biologia para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
| 81 | 23821.001612/2025-18 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de materiais de identidade visual para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
| 82 | 23351.004832.2025.87 | Concórdia |
Eventual aquisição de Material de copa e cozinha |
Finalizada | Link |
| 83 | |||||
| 84 | 23821.001632/2025-88 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de materiais de copa e cozinha para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
| 85 | 23821.001634/2025-88 | São Bento do Sul | Eventual aquisição de materiais educativos e esportivos para atender às necessidades do IFC – São Bento do Sul. | Em andamento | Link |
| 86 | 23475.001209/2025-76 | Luzerna | Aquisição de reagentes de química, física e biologia para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna (AI 86/2025 AO PE 90022/2025 – Concórdia) | Finalizada | Link |
| 87 | 23351.005162/2025-16 | Concórdia |
Eventual aquisição Defensivos Agrícolas |
Finalizada | Link |
| 88 | 23351.004936/2025-91 | Concórdia |
Eventual aquisição de Material Educativo e Esportivo |
Finalizada | Link |
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | 23352.002826/2025-85 | Fraiburgo | Eventual aquisição de gêneros alimentícios – IFC Campus Fraiburgo | Finalizado | Link |
| 118 | |||||
| 119 | 23348.004403/2025-69 | Reitoria | Adesão Interna Nº 119/2025 – Aquisição de extintores, recargas, manutenção de cascos e mangueiras hidrostáticas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Reitoria – Pregão Nº 90561/2024 Gerenciado pelo Campus São Bento do Sul. | Finalizada | Link |
| 120 | 23475.001252/2025-31 | Luzerna |
Aquisição de Materiais esportivos e educativos para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna (PE 90461/2025 – SRS) |
Finalizada | Link |
| 121 | 23352.002925/2025-67 | Fraiburgo | Adesão Interna N°121/2025 Pregão 90461/2025 Aquisição de materiais esportivos e educativos | Finalizada | Link |
| 122 | 23351.004950/2025-95 | Concórdia | Aquisição de Eletrodomésticos, Áudio e vídeo para atender as necessidades do IFC – Campus Concórdia (PE 90077/2024 -Araquari | Finalizada |
|
| 123 | 23474.000284/2025-20 | Ibirama | Aquisição de Reagentes para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
| 124 | 23474.000286/2025-19 | Ibirama | Aquisição de materiais de identidade visual para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
| 125 | 23474.000288/2025-16 | Ibirama | Aquisição de materiais educativos e esportivos para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
| 130 | 23474.000761/2025-57 | Ibirama | Eventual aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos, áudio e vídeo para o IFC Campus Ibirama | Finalizado | Link |
| 131 | 23352.003003/2025-77 | Fraiburgo | Adesão Interna n° 131/2025 Pregão 90077/2024- Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos, áudio e vídeo para o IFC Campus Fraiburgo | Finalizado | Link |
| 138 | 23514.001013/2025-78 | Brusque | Adesão Interna nº 138/2025 – Aquisição de gêneros alimentícios – cesta básica para atender ao IFC Campus Brusque, oriundos do Pregão 90003/2025. | Finalizado | Link |
| 139 | 23514.001017/2025-56 | Brusque | Adesão Interna nº 139/2025 – Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao IFC Campus Brusque, oriundos do Pregão 90314/2025. | Finalizado | Link |
| 142 | 23352.001437/2025-32 | Rio do Sul | Adesão Interna nº 142/2025 – Aquisição de Materiais de Identidade Visual | Finalizado |
|
| 143 | 23473.002150/2025-53 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90077/2024 – Campus Araquari). Aquisição de eletrodomésticos, áudio e vídeo para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau. | Finalizado | Link |
| 144 | |||||
| 145 | |||||
| 146 | 23351.0056232025-51 | Concórdia | Adesão interna (Ref. PE 90089/2025 – Campus Ibirama). Aquisição de Materiais Diversos para atender as necessidades do IFC Campi Concórdia e Abelardo Luz. | Finalizado | Link |
| 147 | 23473.002202/2025-91 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90461/2025 – Campus Santa Rosa do Sul). Aquisição de materiais educativos e esportivos para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizado | Link |
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | 23353.002640/2025-16 | Rio do Sul | Adesão Interna nº 150/2025 – Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha. | Finalizado | |
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | 23353.002838/2025-08 | Rio do Sul | Adesão Interna nº 154/2025 – Aquisição de Acervo Bibliográfico | Finalizado | Link |
| 155 | 23351.005999/2025-65 | Concórdia | Eventual Contratação de Serviços de Pintura Predial | Finalizado | Link |
| 156 | |||||
| 157 | 23352.003475/2025-20 | Fraiburgo | Adesão Interna 157/2025 -Pregão 90478/2025-Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura predial para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense. | Finalizado | Link |
| 158 |
23475.001574/2025-81 |
Luzerna |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura predial para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
| 159 |
|
|
|||
| 160 |
23475.001579/2025-11 |
Luzerna |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos por diárias para o Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
| 161 |
23475.001583/2025-71 |
Luzerna |
Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos áudio e vídeo para o Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
| 162 |
23475.001588/2025-02 |
Luzerna |
Aquisição de Equipamentos, Insumos Agrícolas e Sementes para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
| 163 |
23475.001591/2025-18 |
Luzerna |
Aquisição de Defensivos Agrícolas, Adubos e Fertilizantes para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense. – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
| 164 |
23474.000878/2025-31 |
Ibirama |
Contratação de serviços sob demanda de manutenção de redes elétrica e cabeamento estruturado para o IFC Campus Ibirama |
Finalizado | Link |
|
|
|
||||
| 166 |
23474.000881/2025-54 |
Ibirama |
Locação de veículos por diárias para atender as necessidades do campus Ibirama |
Finalizado | Link |
| 167 |
23473.002309/2025-30 |
Blumenau |
Adesão interna (Ref. PE 90478/2025 – Campus Rio do Sul). Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura predial para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. |
Finalizada | Link |
| 168 |
23474.000559/2024-44 |
Ibirama |
Contratação de serviços de pintura para o IFC Campus Ibirama |
Finalizado | Link |
| 169 |
23473.002332/2025-24 |
Blumenau |
Adesão interna (Ref. PE 90494/2025 – Campus Luzerna). Contratação de profissionais terceirizados para apoio ao atendimento educacional especializado para o Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. |
Finalizado | Link |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| 172 |
23473.002362/2025-31 |
Blumenau |
Adesão interna (Ref. PE 90522/2025 – Campus Fraiburgo). Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. |
Finalizado | Link |
|
|
|
||||
| 174 |
23352.003547/2025-39 |
Fraiburgo |
Materiais e equipamentos de automação – IFC campus Fraiburgo |
Finalizado | Link |
| 175 |
|
|
|||
| 176 |
|
|
|||
| 177 |
|
|
|||
| 178 |
|
|
|||
| 179 |
23353.003020/2025-02 |
Rio do Sul |
ADESÃO INTERNA NR. 179/2025 – Contratação de Profissionais Terceirizados para apoio ao Atendimento Educacional Especializado no Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul |
Finalizado | Link |
|
|
|
||||
| 183 |
23474.000296/2025-54 |
Ibirama |
Eventual contratação de profissionais terceirizados para apoio ao Atendimento Educacional Especializado |
Finalizado | Link |
| 184 |
23474.000327/2025-77 |
Ibirama |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação de bens móveis e imóveis, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos necessários, para atender às necessidades do IFC Campus Ibirama |
Finalizado | Link |
|
|
|
||||
| 186 |
23351.006368/2025-63
|
Concórdia |
Eventual contratação de profissionais terceirizados para o apoio educacional especializado, para os Campi Concórdia e Abelardo Luz
|
Finalizado | Link |
| 187 |
23353.003094/2025-31 |
Rio do Sul |
ADESÃO INTERNA (AI) N° 187/2025 (Rio do Sul) AO PE SRP N° 90392/2025 – AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS RIO DO SUL – GERENCIADO PELO CAMPUS CAMBORIÚ |
Finalizado | Link |
| 188 |
|
|
|||
| 189 |
|
|
|||
| 190 |
|
|
|||
| 191 | Brusque |
Adesão Interna 191/2025 – Pregão 90058/2025 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – BRUSQUE.. gerenciado pela Reitoria. |
Finalizado | Link | |
| 192 |
23351.006414/2025-24 |
Concórdia |
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS CAMPI CONCÓRDIA E ABELARDO LUZ – CAMPUS GERENCIADOR: FRAIBURGO |
Finalizado | Link |
| 193 |
|
|
|||
| 194 |
|
|
|||
| 195 |
23475.001722/2025-67 |
Luzerna |
Aquisição de Materiais Gráficos para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna. |
Finalizada | Link |
| 196 |
23475.001762/2025-17 |
Luzerna |
Aquisição de materiais e equipamentos de automação para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna. |
Finalizada | Link |
| 197 |
23475.001763/2025-53 |
Luzerna |
Aquisição de ferramentas Gerais para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna. |
Finalizada | Link |
| 198 |
23353.003152/2025-26 |
Rio do Sul |
ADESÃO INTERNA NR. 198/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA O CAMPUS RIO DO SUL – GERENCIADO PELO CAMPUS SANTA ROSA DO SUL |
Finalizado | Link |
| 199 | Brusque |
Adesão Inerna 199/2025 – Registro de Preços para Eventual Aquisição de Eletrodomésticos, Áudio e Vídeo gerenciado pelo campus Araquari. |
Finalizado | Link | |
| 200 |
23475.001764/2025-06 |
Luzerna |
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
| 201 |
|
|
|||
| 202 |
23475.001765/2025-42 |
Luzerna |
Contratação de serviços sob demanda de redes elétricas e cabeamento estruturado para o IFC Campus Luzerna. |
Finalizado | Link |
| 203 |
23475.001767/2025-31 |
Luzerna |
Aquisição de materiais diversos para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna. |
Finalizada | Link |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| 206 |
23351.006627/2025-56 |
Concórdia |
Aquisição de Rações para atender as necessidades do Campus Concórdia. |
Finalizada | Link |
| 207 |
23351.006713/2025-69 |
Concórdia |
Aquisição de Ferramentas para atender as necessidades dos Campi Concórdia e Abelardo Luz |
Finalizada | Link
|
| 208 |
|
|
|||
| 209 |
23351.006861/2025-83 |
Concórdia |
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Campi Concórdia e Abelardo Luz. |
Finalizada | Link |
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 |
23351.007092/2025-31 |
Concórdia |
Contratação de seguro discente para os Campi Concórdia e Abelardo Luz. |
Finalizada | Link
|
| 213 | 23821.002385/2025-48 | São Bento do Sul | Eventual contratação de profissionais terceirizados para apoio ao atendimento educacional especializado no IFC – São Bento do Sul. | Finalizada | Link |
| 215 | 23353.003470/2025-97 | Rio do Sul | Adesão Interna Nº 215/2025 a compra 90605/2024 – Eventual aquisição de fios elétricos para atender as necessidades do Campus Rio do Sul- Gerenciado pelo campus Blumenau | Finalizada | Link |
| 217 | 23352.004303/2025-73 | Fraiburgo | Adesão Interna N°217/2025 Pregão 90026/2025 Aquisição de de equipamentos de proteção individual e segurança do trabalho | Fianalizada | Link |
| 218 | 23352.004253/2025-24 | Fraiburgo | Adesão Interna 218/2025 ao pregão 90079/2025 -Aquisição de materiais hidraulicos para atender as necessidades do campus Fraiburgo | Finalizada | Link |
| 222 | 23353.003526/2025-11 | Rio do Sul | Adesão Interna 222/2025 ao pregão 31/2025 – Serviços continuados de limpeza | Finalizada | Link
|
| 223 | 23352.004336/2025-13 | Fraiburgo | Adesão Interna N°223/2025-Pregão 90436/2025 Manutenção de ar condicionado,para atender as necessidades do campus Fraiburgo | Finalizada | Link |
| 226 | 23352.004337/2025-68 | Fraiburgo | Adesão Interna N°226/2025-Pregão 90080/2025 Aquisição de itens consumíveis e permanentes de TI,para atender as necessidades do campus Fraiburgo | Fianlizada | Link |
| 227 | |||||
| 228 | 23475.002058/2025-73 | Luzerna | Aquisição de equipamentos de proteção individual e segurança do trabalho para atender às necessidades do IFC – Campus Luzerna. | Finalizada | Link |
| 229 | 23475.002059/2025-18 | Luzerna | Aquisição de materiais hidráulicos para atender às necessidades do IFC – Campus Luzerna. | Finalizada | Link |
| 230 | 23475.002060/2025-42 | Luzerna | Aquisição de itens consumíveis e permanentes de TI para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna. | Finalizada | Link |
| 232 | 23474.00311/2025-64 | Ibirama | Aquisição de materiais gráficos | Finalizada | Link |
| 233 | 23821.002622/2025-71 | São Bento do Sul | Aquisição de consumíveis e permanentes de TI | Finalizada | Link |
| 234 | 23821.002415/2025-16 | São Bento do Sul | Aquisição de eletro, áudio e vídeo | Finalizada | Link |
| 235 | |||||
| 236 | 23351.007754/2025-72 | Concórdia | Aquisição de Material de Limpeza | Finalizada | Link |
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | |||||
| 241 | 23351.007760/2025-20 | Concórdia | Aquisição de Material Hidráulico | Finalizada | Link |
| 243 | 23514.001552/2025-15 | Brusque | AQUISIÇÃO DE DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E CONSUMÍVEIS DE BIBLIOTECA PARA OS SEGUINTES CAMPI DO IFC: ABELARDO LUZ, ARAQUARI, BLUMENAU, BRUSQUE, CONCÓRDIA, FRAIBURGO, IBIRAMA, LUZERNA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SÃO BENTO DO SUL, SÃO FRANCISCO DO SUL, SOMBRIO E VIDEIRA. | Finalizada | Link |
| 245 | 23821.002600/2025-19 | São Bento do Sul | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – CESTA BÁSICA PARA ATENDER AO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL | Finalizada | Link |
| 246 | 23474.000317/2025-31 | Ibirama | Eventual aquisição de EPIs para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
| 248 | 23351.007805/2025-66 | Concórdia | Serviço de manutenção sob demanda de central de alarmes, redes elétricas e cabeamento | Finalizada | Link |
| 249 | 23352.004551/2025-14 | Fraiburgo | Adesão Interna N 249/2025 Pregão 90188/2025 Aquisição de Extintores | Finalizada | Link |
| 250 | 23352.004553/2025-11 | Fraiburgo | Adesão Interna n 250/2025 -Pregão 90578/2025 -Aquisição de materiais e equipamentos para refeitorio | Finalizada | Link |
| 251 | 23352.004562/2025-02 | Fraiburgo | Adesão Interna 251/2025- Pregão 90102/2025- Materiais hidraulicos itens remanescentes | Finalizada | Link |
| 252 | 23821.002621/2025-26 | São Bento do Sul | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPIs PARA ATENDER AO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL | Finalizada | Link |
| 253 | 23821.002623/2025-15 | São Bento do Sul | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA PARA ATENDER AO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL | Finalizada | Link |
| 254 | 23821.002624/2025-60 | São Bento do Sul | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL | Finalizada | Link |
| 255 | 23821.002625/2025-12 | São Bento do Sul | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL | Finalizada | Link |
| 256 | 23514.001566/2025-21 | Brusque | ADESÃO INTERNA 256/2025 – PREGÃO DE ORIGEM Nº 90461/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE. | Finalizada | Link |
| 260 | 23351.007857/2025-32 | Concórdia | ADESÃO INTERNA – COMPRAS INSTITUCIONAIS N° 260/2025 – EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES- PE SRP 90188/2025 – GERENCIADOR: S. BENTO DO SUL. | FINALIZADA | Link |
| 261 | 23514.001570/2025-99 | Brusque | ADESÃO INTERNA 261/2025 – PREGÃO DE ORIGEM Nº 90522/2025 – AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS BRUSQUE | Andamento | Link |
| 262 | 23514.001571/2025-33 | Brusque | ADESÃO INTERNA 262/2025 – PREGÃO DE ORIGEM Nº 90022/2025 – AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS BRUSQUE | Andamento | Link |
| 263 | |||||
| 264 | 23351.007917/2025-17 | Concórdia | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC CAMPI CONCÓRDIA E ABELARDO LUZ – PE SRP 90145/2025 (LUZERNA | Finalizada | Link |
| 267 | 23514.001609/2025-78 | Brusque | Adesão Interna nº 267/2025 – Eventual aquisição de materiais de identidade visual para atender as necessidades do IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 90443/2025 | Finalizada | Link |
| 268 | 23514.001611/2025-47 | Brusque | Adesão Interna nº 268/2025 – Eventual aquisição de equipamentos de proteção individual e segurança do trabalho para atender as necessidades do IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 90026/2025 | Finalizada | Link |
| 269 | 23514.001612/2025-91 | Brusque | Adesão Interna nº 269/2025 – Eventual aquisição de consumíveis e permanentes de TI para atender as necessidades do IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 90080/2025 | Finalizada | Link |
| 270 | 23514.001613/2025-36 | Brusque | Adesão Interna nº 270/2025 – Eventual aquisição de materiais e equipamentos de automação para atender as necessidades IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 90168/2025 | Finalizada | Link |
| 271 | 23514.001618/2025-69 | Brusque | Adesão Interna nº 271/2025 – Eventual aquisição de aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 90051/2025 | Finalizada | Link |
| 272 | 23514.001622/2025-27 | Brusque | Adesão Interna nº 272/2025 – Eventual aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 90582/2025 | Andamento | Link |
| 273 | 23514.001623/2025-71 | Brusque | ADESÃO INTERNA Nº 273/2025 – EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES IFC CAMPUS BRUSQUE – PREGÃO DE ORIGEM: 90079/2025 | Finalizada | Link |
| 274 | 23475.002194/2025-63 | Luzerna |
Aquisição de extintores, recargas, manutenção de cascos e mangueiras hidrostáticas para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna. |
Finalizada | Link |
| 275 | 23514.001625/2025-61 | Brusque | Adesão Interna nº 275/2025 – Eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura predial para atender as necessidades do IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 90478/2025 | Finalizada | Link |
| 276 | 23475.002195/2025-16 | Luzerna |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna. |
Finalizada | Link |
| 277 | 23514.001627/2025-50 | Brusque | Adesão Interna nº 277/2025 – Eventual contratação de serviços comuns de engenharia por empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais, para diversos Campi do IFC – Pregão de Origem: 90436/2025 | Finalizada | Link |
