| Nº | Processo | Unidade Responsável | Objeto | Status | Documentos |
| 1 | 23348.000247/2024-86 | Reitoria | ADESÃO SRP Nº 01/2024 – AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DO PE Nº 11011/2023 (IFSC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – REITORIA. | Finalizada | Link |
| 2 | 23348.000457/2024-74 | Reitoria | ADESÃO SRP Nº 02/2024 – AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PLÁSTICO DO PE Nº 06/2023 (SUPERINTENDÊNCIA REG. DEP. POLICIA FEDERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – REITORIA | Finalizada | Link |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 23514.000774/2024-21 | Brusque | Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos para atender as necessidades do IFC Campus Brusque | Finalizada | Link |
| 9 | 23821.001112/2024-03 | São Bento do Sul | ADESÃO EXTRAORDINÁRIA N° 009/2024 – AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DIGITAIS PARA SETORES DIVERSOS DO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. | Finalizada | Link |
| 10 | 23514.000845/2024-96 | Brusque | Aquisição de mesas para atender as necessidades do IFC Campus Brusque | Finalizada | Link |
| 11 | 23473.001241/2024-91 | Blumenau | Adesão na origem à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 90026/2024 (UASG 158125) – Aquisição de materiais de consumo diversos para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 12 | |||||
| 13 | 23354.002601/2024-17 | Santa Rosa do Sul | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO SUÍNA E AVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL | Finalizada | Link |
| 14 | 23354.002603/2024-17 | Santa Rosa do Sul | AQUISIÇÃO DE FARELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SRS | Finalizada | Link |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | 23514.001202/2024-60 | Brusque | Aquisição de cadeiras e quadro de vidro para atender as necessidades do IFC Campus Brusque. Pregão 170/2023 UASG:153163 | Finalizada | Link |
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | 23473.001910/2024-24 | Blumenau | Adesão na origem à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 140/2023 (UASG 158125) – Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 28 | |||||
| 29 | 23514.001754/2024-78 | Brusque | AQUISIÇÃO DE CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE | Finalizado | Link |
| 30 | |||||
| 31 | 23514.001764/2024-11 | Brusque | Aquisição de instrumentos laboratoriais para atender as necessidades do IFC Campus Brusque | Finalizado | Link |
| 32 | 23475.001985/2024-95 | Luzerna | Adesão À Ata (Carona) 32/2024 – Aquisição de cadeiras para atender as necessidades do IFC Campus Luzerna. ( PE 90008/2024 – UASG: 158009 – Item 44) | Finalizada | Link |
| 33 | 23475.001988/2024-29
|
Luzerna |
Adesão À Ata (Carona) 33/2024 – Aquisição de máquina de água quente para atender as necessidades do IFC Campus Luzerna.( PE 90006/2024 – UASG: 160431 – Item 27) |
Finalizada | Link |
| 34 | 23514.001783/2024-30 | Brusque |
Adesão Extraordinária 34/2024 – Aquisição de trena eletrônica para atender as necessidades do IFC Campus Brusque. Pregão de origem N° 90008/2024 UASG 160230 |
Finalizada | Link |
| 35 | 23473.002452/2024-41 | Blumenau |
Adesão na origem à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 90384/2024 (UASG 158125) – Contratação de serviços de manutenção, com fornecimento de peças, para bens móveis (eletrodomésticos, motores elétricos, equipamentos de laboratórios dentre outros) para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. |
Finalizada | Link |
| 36 | 23514.001796/2024-17 | Brusque |
Aquisição de agitadores magnéticos e contador de colônias para atender as necessidades do IFC Campus Brusque. Pregão de Origem: 21/2023 UASG: 153176 |
Finalizada | Link |
| 37 | 23475.002020/2024-10
|
Luzerna |
Adesão À Ata (Carona) 37/2024 – Aquisição de estantes dupla face para atender as necessidades imediatas da biblioteca do IFC Campus Luzerna (PE 23/2023 – UASG:158517 – Item 20) |
Finalizada | Link |
| 38 |
|
||||
| 39 | 23514.001827/2024-21 | Brusque |
Aquisição de armários expositores para atender as necessidades do IFC Campus Brusque |
Finalizada | Link |
| 40 | 23514.001834/2024-23 | Brusque |
Aquisição de mesas para atender as necessidades do IFC Campus Brusque. |
Finalizada | Lnk |
| 41 |
|
||||
| 42 | 23352.005224/2024-07 | Videira |
Adesão Extraordinária nº 42/2024 – Aquisição de micro-ondas para o IFC Campus Videira – PE 90030 UASG 154045 |
Finalizada | Link |
| 43 | 23514.001951/2024-97 | Brusque |
Adesão Extraordinária nº 43/2024 – Aquisição de vidrarias para atender as necessidades do IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 30/2023 UASG: 158124 |
Finalizada | Link |
| 44 |
|
||||
| 45 | 23474.001466/2024-37 | Ibirama |
ADESÃO EXTRAORDINÁRIA AO PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024-UASG 158142, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA |
Finalizada | Link |
| 46 |
|
||||
| 47 |
|
||||
| 48 |
|
||||
| 49 | 23473.002666/2024-17 | Blumenau |
Adesão na origem à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 90105/2024 (UASG 158125) – Aquisição de materiais de consumo diversos para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. |
Finalizada | Link |
Adesões SRP – Origem e Extraordinárias 2024
Atualizado em 05/02/2025 13:54