Nº | Processo | Unidade Responsável | Objeto | Status | Documentos |
1 | 23348.000247/2024-86 | Reitoria | ADESÃO SRP Nº 01/2024 – AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DO PE Nº 11011/2023 (IFSC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – REITORIA. | Finalizada | Link |
2 | 23348.000457/2024-74 | Reitoria | ADESÃO SRP Nº 02/2024 – AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PLÁSTICO DO PE Nº 06/2023 (SUPERINTENDÊNCIA REG. DEP. POLICIA FEDERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – REITORIA | Finalizada | Link |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | 23821.001112/2024-03 | São Bento do Sul | ADESÃO EXTRAORDINÁRIA N° 009/2024 – AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DIGITAIS PARA SETORES DIVERSOS DO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. | Finalizada | Link |
10 | |||||
11 | 23473.001241/2024-91 | Blumenau | Adesão na origem à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 90026/2024 (UASG 158125) – Aquisição de materiais de consumo diversos para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
12 | |||||
13 | 23354.002601/2024-17 | Santa Rosa do Sul | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO SUÍNA E AVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL | Finalizada | Link |
14 | 23354.002603/2024-17 | Santa Rosa do Sul | AQUISIÇÃO DE FARELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SRS | Finalizada | Link |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | 23473.001910/2024-24 | Blumenau | Adesão na origem à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 140/2023 (UASG 158125) – Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | 23475.001985/2024-95 | Luzerna | Adesão À Ata (Carona) 32/2024 – Aquisição de cadeiras para atender as necessidades do IFC Campus Luzerna. ( PE 90008/2024 – UASG: 158009 – Item 44) | Finalizada | Link |
33 | 23475.001988/2024-29
|
Luzerna |
Adesão À Ata (Carona) 33/2024 – Aquisição de máquina de água quente para atender as necessidades do IFC Campus Luzerna.( PE 90006/2024 – UASG: 160431 – Item 27) |
Finalizada | Link |
34 |
|
||||
35 |
|
||||
36 |
|
||||
37 | 23475.002020/2024-10
|
Luzerna |
Adesão À Ata (Carona) 37/2024 – Aquisição de estantes dupla face para atender as necessidades imediatas da biblioteca do IFC Campus Luzerna (PE 23/2023 – UASG:158517 – Item 20) |
Finalizada | Link |
38 |
|
||||
39 |
|
||||
40 |
|
||||
41 |
|
||||
42 |
|
||||
43 | 23514.001951/2024-97 | Brusque |
Adesão Extraordinária nº 43/2024 – Aquisição de vidrarias para atender as necessidades do IFC Campus Brusque – Pregão de Origem: 30/2023 UASG: 158124 |
Finalizada | Link |
44 |
|
||||
45 |
|
||||
46 |
|
||||
47 |
|
||||
48 |
|
||||
49 | 23473.002666/2024-17 | Blumenau |
Adesão na origem à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 90105/2024 (UASG 158125) – Aquisição de materiais de consumo diversos para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. |
Finalizada | Link |
Adesões SRP – Origem e Extraordinárias 2024
Atualizado em 20/12/2024 09:55