| Nº | Processo | Unidade Responsável | Objeto | Status | Documentos |
| 01 | 23473.000086/2023-12 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 17/2022 (UASG 200109) – Contratação de serviços de agente de integração para o Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 02 | 23354.000831/2023-71 | Santa Rosa do Sul | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 09/2022)UASG 160356) Aquisição de Bússolas | Finalizada | Link |
| 04 | 23351.002913/2023-81 | Concórdia |
Adesão na Origem N° 04/2023 – CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO – PREGÃO SRP 11/2022 – MINISTÉRIO DA ECONOMIA – (ADESÃO ORIGINAL FEITA PELA CENTRAL DE COMPRAS REITORIA) |
Finalizada | Link |
|
|
|||||
| 06 |
23821.001226/2023-64 | São Bento do Sul |
ADESÃO EXTRAORDINÁRIA N° 06/2023 – AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E REFRIGERADOR DUPLEX PARA O IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 – UASG 160402 |
Em andamento | Link |
| 07 | 23474.000469/2023-72 | Ibirama | Adesão Extraordinária 007/2023 – Aquisição de bebedouros industriais para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
| 08 | 23474.000506/2023-42 | Ibirama | Adesão Extraordinária 008/2023 – Aquisição de fornos de microondas para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
| 10 | 23349.002573/2023-37 | Araquari | Aquisição de divisórias para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. | Finalizada | Link |
| 12 | 23474.000568/2023-54 | Ibirama | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA | Finalizada | Link |
| 13 |
23354.002697/2023-43 | Santa Rosa do Sul | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 29/2022(UASG 158467) Aquisição de Microondas | Finalizada | Link |
| 14 | 23352.002838/2023-48 | Videira | ADESÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 14/2023 – AQUISIÇÃO DE BECAS PARA FORMATURA PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, AQUISIÇÃO ORIUNDA DO PE 14/2022, GERENCIADO PELO INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS GUANAMBI – UASG 158442. | Em andamento | Link |
| 15 | 23352.002776/2023-74 | Videira | ADESÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 15/2023 – AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, AQUISIÇÃO ORIUNDA DO PE 07/2023, GERENCIADA PELO 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO – UASG 160447. | Finalizada | Link |
| 16 |
23351.004597/2023-81 | Concórdia |
Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 301/2023 (UASG 154040) – Aquisição de Container para o Campus Concórdia. | Finalizada |
Link |
| 17 | 23354.003093/2023-14 | Santa Rosa do Sul | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 30/20229(UASG 160531) Aquisição de Materiais para corrida de orientação | Finalizada | Link |
| 21 | 23350.003075/2023-72 | Camboriú | Adesão à Ata de Registro de Preço decorrente do PE 08/2023 (UASG: 158151)-Contratação, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) de empresa especializada na fabricação de MÓVEIS PLANEJADOS DE MDF |
Finalizada | Link |
| 22 | 23473.001936/2023-91 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 31007/2022 (UASG 158516) – Aquisição de projetores para o Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 23 | 23473.001942/2023-49 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 12/2022 (UASG 153029) – Aquisição de gerador de forma de ondas para o Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 24 | 23473.001943/2023-93 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 60/2022 (UASG 158127) – Aquisição de multímetros para o Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 25 | 23473.001944/2023-38 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 8/2022 (UASG 158154) – Aquisição de osciloscópios para o Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 28 | 23351.005386/2023-66 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 14/2022 (UASG 160250) – Aquisição de Trator cortador de Grama para o Campus Concórdia. | Finalizada | Link |
| 29 | 23351.005415/2023-90 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 31007/2022 (UASG 158516) – Aquisição de Projetor Multimídia para o Campus Concórdia. | Finalizada | Link |
| 30 | 23354.003861/2023-30 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 15/2022 UASG 160468)- Aquisição de Máquina de Lavar Roupas para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 31 | 23354.003923/2023-11 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 05/2023 UASG 158518)- Aquisição de Balanças e agitador para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 32 | 23354.004106/2023-72 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 05/2023 UASG 158518)- Aquisição de Espectrofotômetro para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 33 | 23354.00 4109/2023-14 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 95/2022 UASG 158148)- Aquisição de Destilador de Nitrogênio para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 34 | 23354. 004111/2023-85 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 46/2022 UASG 158009)- Aquisição de Refratometro para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 35 | 23354.004125/2023-07 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 08/2023 UASG 158009)- Aquisição de PHmetro para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 36 | 23354.00 4126/2023-46 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 46/2022 UASG 160223)- Aquisição de Autoclave para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 37 | 23475.001903/2023-21 | Luzerna | Aquisição de equipamentos de TI e projetores para atender as necessidades imediatas do IFC Campus Luzerna | Finalizada | Link |
| 38 | 23354.004345/2023-22 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 42/2023 UASG 158146)- Aquisição de Equipamentos de TI para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 39 | 23354.004432/2023-80 | Santa Rosa do Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 302/2022 UASG 153163)- Aquisição de Projetores Multimídia para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 40 | 23354.004412/2023-17 | Santa Rosa o Sul | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 111/2022 UASG 495130)- Aquisição de Monitores para o Campus Santa Rosa do Sul | Finalizada | Link |
| 41 | 23473.002331/2023-18 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 47/2022 (UASG 158126) – Aquisição de alicates Wattímetro para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 42 | 23473.002332/2023-62 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 1/2023 (UASG 154582) – Aquisição de Fonte de Alimentação e Gerador de Sinal para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 43 | |||||
| 44 | 23473.002341/2023-53 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 33/2022 (UASG 158658) – Aquisição de telas de projeção para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 45 | 23473.002342/2023-06 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 32/2022 (UASG 158122) – Aquisição de carteiras universitárias para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 46 | 23473.002365/2023-11 | Blumenau | Não realizada | ||
| 47 | 23473.002366/2023-57 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 15/2022 (UASG 160468) – Aquisição de quadros de vidro para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 48 | 23473.002367/2023-00 | Blumenau | Não realizada | ||
| 49 | 23473.002368/2023-46 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 47/2022 (UASG 158126) – Aquisição de furadeiras de coluna para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 50 | 23350.003550/2023-19 | Camboriú | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 07/2023 (UASG 160196) – Aquisição de fragmentadora de papel para atender as necessidades do IFC Campus Camboriú | Finalizada | Link |
| 51 | Blumenau | ||||
| 52 | 23351.006741/2023-14 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 258/2022 (UASG 153163) – Aquisição de Chaleira elétrica para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 53 | 23351.006739/2023-45 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 07/2023 (UASG 154051) – Aquisição de Cafeteira para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 54 | 23351.006751/2023-50 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 22/2023 (UASG 160095) – Aquisição de Balança para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 55 |
23473.002452/2023-60 | Blumenau | Não realizada | ||
| 56 | 23351.006782/2023-19 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 14/2023 (UASG 785600) – Aquisição de Máquina de lavar roupas para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Arquivada (não efetivada) | |
| 57 | 23351.006758/2023-71 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 14/2022 (UASG 160155) – Aquisição de Pratos para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 58 | 23351.007112/2023-10 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 49/2022 (UASG 153115) – Aquisição de Bandejas para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 60 | 23473.002461/2023-51 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 83/2022 (UASG 158134) – Aquisição de itens de automação para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 61 |
23473.002462/2023-03 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 13/2023 (UASG 154358) – Aquisição de fonte de alimentação para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 62 |
23473.002463/2023-40 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 13/2023 (UASG 154582) – Aquisição de megômetro e gerador de sinal para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 63 |
23473.002464/2023-94 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 19/2023 (UASG 158009) – Aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 64 |
23473.002466/2023-83 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 71/2022 (UASG 154502) – Aquisição de banco de ensaios para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 65 | 23473.002467/2023-28 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 272/2022 (UASG 153163) – Aquisição de ponteira de corrente para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 66 | 23351.006802/2023-43 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 28/2022 (UASG 160005) – Aquisição de Taças para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 67 | 23351.006807/2023-76 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 09/2023 (UASG 154045) – Aquisição de Faqueiro para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 68 | 23473.002508/2023-86 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 47/2022 (UASG 158126) – Aquisição de máquina de ensaios para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 69 | 23473.002514/2023-33 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 19/2023 (UASG 158009) – Aquisição de bancadas pneumáticas para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 70 | 23473.002517/2023-77 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 38/2022 (UASG 153177) – Aquisição de fresadora vertical para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 71 | 23473.002518/2023-11 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 8/2022 (UASG 158153) – Aquisição de torno convencional para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 72 | 23473.002519/2023-66 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 216/2022 (UASG 153163) – Aquisição de gerador de funções para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 73 |
23473.002520/2023-91 | Blumenau | Não realizada | ||
| 74 | 23351.006972/2023-28 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 05/2023 (UASG 160196) – Aquisição de Poltronas de auditório para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 75 | 23351.007430/2023-72 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 37/2023 (UASG 160501) – Aquisição de Cilindro Elétrico para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Arquivado (Não Realizada) | Link |
| 76 | 23351.007433/2023-14 | Concórdia | Adesão extraordinária à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 015/2022 (UASG 160379) – Aquisição de Lousa Digital para o Campus Avançado de Abelardo Luz. | Finalizada | Link |
| 77 |
|
||||
| 78 |
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 87 | 23351.007500/2023-92 | Concórdia |
Adesão Extraordinária 87/2023 da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, Pregão 16/2022 – UASG 785600, Aquisição de cama conjugada campus Abelardo Luz |
Finalizada | Link |
| 88 | 23473.002585/2023-36 | Blumenau | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 5/2023 (UASG 153028) – Aquisição de pistolas de pintura para atender as necessidades do IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
| 96 |
23348.007059.2023.06 | Reitoria |
Adesão SRP Nº 96/2023 – Contratação da Empresa do PE Nº 20/2023 (IFMS) de Agenciamento de Viagens para atender as necessidades do IFC. |
Finalizada |
Link |
| 97 | 23351.007603/2023-52 | Concórdia |
Adesão Extraordinária 97/2023 Do 50º Batalhão De Infantaria De Selva, Pregão 06/2023 – UASG 160103, Aquisição De Colchões |
Finalizada | Link |