Atualizado em 31/12/2023 10:30
| Nº | Nº do Processo | Unidade Responsável | Objeto | Status | Link |
| 1/2021 | |||||
| 2/2021 | |||||
| 3/2021 | |||||
| 4/2021 | |||||
| 5/2021 | |||||
| 6/2021 | |||||
| 7/2021 | |||||
| 8/2021 | |||||
| 9/2021 | |||||
| 10/2021 | |||||
| 11/2021 | |||||
| 12/2021 | 23474.000789/2020-80 | Ibirama | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA. ADESÃO NA ORIGEM AO PREGÃO 006/2021, GERENCIADO PELO IFC CAMPUS LUZERNA | Finalizado | Link |
| 13/2021 | |||||
| 14/2021 | |||||
| 15/2021 | 23475.000552/2021-70 | Luzerna | AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. | Finalizada | Link |
| 16/2021 | |||||
| 17/2021 | |||||
| 18/2021 | 23348.002529/2021-75 | Reitoria | Aquisição de barreiras de acrílico para atender as necessidades da Reitoria do Instituto Federal Catarinense. | Finalizado | Link |
| 19/2021 | |||||
| 20/2021 | |||||
| 21/2021 | 23352.000235/2021-40 | Videira | Contratação de serviços técnicos para adequação dos projetos de levantamento físico, projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico e projetos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas para o Campus Videira. | Finalizado | Link |
| 22/2021 | |||||
| 23/2021 | |||||
| 24/2021 | |||||
| 25/2021 | |||||
| 26/2021 | |||||
| 27/2021 | |||||
| 28/2021 | |||||
| 29/2021 | |||||
| 30/2021 | |||||
| 31/2021 | |||||
| 32/2021 | |||||
| 33/2021 | |||||
| 34/2021 | |||||
| 35/2021 | |||||
| 36/2021 | |||||
| 37/2021 | |||||
| 38/2021 | |||||
| 39/2021 | 23348.004480/2021-95 | Reitoria | Contratação de serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da Reitoria do IFC. | Finalizado | Link |
| 40/2021 | 23348.004481/2021-30 | Contratação de serviços de telefonia móvel para atender as necessidades da Reitoria do IFC | Finalizado | Link | |
| 41/2021 | |||||
| 42/2021 | |||||
| 43/2021 | |||||
| 44/2021 | |||||
| 45/2021 | |||||
| 46/2021 | 23348.004995/2021-95 | Reitoria | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 07/2020 (UASG 160062) – Aquisição de sistema de armazenamento e gaveta de discos para atender as necessidades da Reitoria do IFC | Finalizado | Link |
| 47/2021 | |||||
| 48/2021 | |||||
| 49/2021 | 23475.001481/2021-22 | Luzerna | AQUISIÇÃO DE SISTEMA ANTIFURTO ELETROMAGNÉTICO PARA PREVENÇÃO, DETECÇÃO DE FURTOS E SEGURANÇA DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA DO IFC CAMPUS LUZERNA. | Finalizado | Link |
| 50/2021 | |||||
| 51/2021 | |||||
| 52/2021 | |||||
| 53/2021 | |||||
| 54/2021 | |||||
| 55/2021 | |||||
| 56/2021 | |||||
| 57/2021 | |||||
| 58/2021 | 23349.004437/2021-10 | Araquari | Aquisição de três motobombas para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. | Finalizada | Link |
| 59/2021 | |||||
| 60/2021 | 23474.001338/2021-41 | Ibirama | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do PE 33/2020-IFSC-(1135036) – Aquisição de Access Points para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
| 61/2021 | 23475.001588/2021-71 | Luzerna | AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE – TI | Finalizada | Link |
| 62/2021 | |||||
| 63/2021 | 23348.005190/2021-69 | Reitoria | Adesão Extraordinária Nº 63/2021 – Contratação de serviços de Almoxarifado Virtual Nacional (AVN) para atender às necessidades do IFC. | Em andamento | Link |
| 64/2021 | 23475.001625/2021-41 | Luzerna | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E GRAVADOR | Finalizada | Link |
| 65/2021 | |||||
| 66/2021 | 23475.001676/2021-72 | Luzerna | MESAS PARA LABORATÓRIOS | Finalizada | Link |
| 67/2021 | |||||
| 68/2021 | 23475.001729/2021-55 | Luzerna | ADESÃO EXTRAORDINÁRIA 68/2021 – TELEVISORES | Finalizada | Link |
| 69/2021 | |||||
| 70/2021 | |||||
| 71/2021 | 23475.001798/2021-69 | Luzerna | ADESÃO EXTRAORDINÁRIA 71/2021 – NOBREAK | Finalizada | Link |
| 72/2021 | |||||
| 73/2021 | 23474.001542/2021-61 | Ibirama | Aquisição de computadores – desktops e notebooks para o IFC Campus Ibirama | Finalizada | Link |
| 74/2021 |
|||||
| 75/2021 |
|||||
| 76/2021 |
|||||