Atualizado em 18/12/2024 16:03
| Número | Unidade Autuante | Nº do Processo | Objeto | Status | Link |
| 1/2021 | Reitoria | 23348.001531/2020-27 | Manutenção de ares condicionados | Finalizado | Link |
| 2/2021 | Fraiburgo | 23352.001881/2021-24 | Manutenção Ar-Condicionado | ||
| 3/2021 | São Bento do Sul | 23821.000903/2021-65 | Manutenção Ar-Condicionado | ||
| 4/2021 | Videira | 23352.002357/2021-71 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Ibirama, para aquisição de materiais indicados pelo SCO para enfrentamento ao coronavirus. | Finalizado | Link |
| 5/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.001754/2021-38 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Rio do Sul, para aquisição de Insumos Agrícolas | ||
| 6/2021 | São Bento do Sul | 23821.001043/2021-87 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Ibirama, para Contratação Serviço de Limpeza e Conservação | ||
| 7/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.001862/2021-88 | Transporte sob regime de fretamento-Campus Santa Rosa do Sul e Campus Avançado Sombrio | ||
| 8/2021 | Reitoria | 23348.002395/2021-92 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Ibirama, para aquisição e renovação de certificados digitais | Finalizado | Link |
| 9/2021 | Reitoria | 23348.002398/2021-26 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Videira, para aquisição de itens de EPI e Segurança do Trabalho | Finalizado | Link |
| 10/2021 | Reitoria | 23348.002406/2021-34 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Fraiburgo, para aquisição de Materiais Gráficos, Editoriais e de Comunicação | Finalizado | Link |
| 11/2021 | Reitoria | 23348.002407/2021-89 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Rio do Sul, para aquisição de Materiais de Copa e Cozinha | Finalizado | Link |
| 12/2021 | Reitoria | 23348.002409/2021-78 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Blumenau, para aquisição de Materiais Elétricos | Finalizado | Link |
| 13/2021 | Reitoria | 23348.002431/2021-18 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus São Bento do Sul, para Recarga de extintores, teste de cascos e de mangueiras hidrostáticas | Finalizado | Link |
| 14/2021 | Ibirama | 23474.000336/2021-34 | Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços de pintura interna e externa incluindo lixamento, lavação, recuperação, conservação e correção de trincas e demais imperfeições, por meio de manutenção e reparo com nova pintura das áreas, com fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense | Finalizado | Link |
| 15/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.002080/2021-66 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Ibirama, para aquisição e renovação de certificados digitais | ||
| 16/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.002787/2021-72 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Videira, para aquisição de itens de EPI e Segurança do Trabalho | ||
| 17/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.002758/2021-19 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Blumenau, para aquisição de Materiais Elétricos | ||
| 18/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.002788/2021-17 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Rio do Sul, para aquisição de Genêros Alimentícios | ||
| 19/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.002790/2021-96 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Camboriul, para aquisição de Insumos Agrícolas | ||
| 20/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.00xxxx/2021-xx | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Brusque, para aquisição de Vidrarias de Quimica, física e biologia | ||
| 21/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.00xxxx/2021-xx | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Concórdia, para Aqusição de Reagentes de Química, física e Biologia. | ||
| 22/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.00xxxx/2021-xx | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus São Bento do Sul, para aquisição de Materiais de Automação | ||
| 23/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.00xxxx/2021-xx | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus São Francisco do Sul para Serviço de Limpeza de fossa, caixa dágua e Controle de Pragas | ||
| 24/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.00xxxx/2021-xx | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Araquari, para Serviço de Apoio Escolar e Interprete de Libras | ||
| 25/2021 | Reitoria | 23348.002732/2021-41 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus São Francisco do Sul, para contratação de serviços de desinsetização e limpeza de caixa d’água | Finalizado | Link |
| 26/2021 | Concórdia | 23351.003361/2021-66 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Serviços de desratização, dedetização, desinsetização, limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d’ água, limpeza e desobstrução de fossa séptica, filtro anaeróbio, sumidouro, e caixas de gordura. | Finalizado | Link |
| 27/2021 | Concórdia | 23351.003362/2021-19 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Gêneros Alimentícios | Finalizado | Link |
| 28/2021 | Concórdia | 23351.003363/2021-55 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Materiais Elétricos | Finalizado | Link |
| 29/2021 | Concórdia | 23351.003366/2021-99 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – EPIs | Finalizado | Link |
| 30/2021 | Concórdia | 23351.003367/2021-33 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Aquisição e renovação de certificados digitais | Finalizado | Link |
| 31/2021 | Concórdia | 23351.003678/2021-01 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Gerenciamento de Frota | Finalizado | Link |
| 32/2021 | Concórdia | 23351.003679/2021-47 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Insumos agrícolas | Finalizado | Link |
| 33/2021 | Concórdia | 23351.003680/2021-71 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Vidrarias | Finalizado | Link |
| 34/2021 | Concórdia | 23351.003681/2021-16 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Materiais de automação | Finalizado | Link |
| 35/2021 | Concórdia | 23351.003682/2021-61 | Participação em Pregão Eletrônico SRP – Materiais educativos e esportivos. | Finalizado | Link |
| 36/2021 | Ibirama | 23474.000856/2021-47 | Participação: Serviços de desratizaçao, dedetização e desinsetização, limpezas de caixa d’água e limpeza de fossas/caixas de gordura para o IFC Campus Ibirama | Finalizado | Link |
| 37/2021 | Videira | 23352.003168/2021-15 | Participação em Pregão Eletrônico SRP para Aquisição e Renovação de Certificados Digitais, gerenciado pelo Campus Ibirama. | Finalizado | Link |
| 38/2021 | São Bento do Sul | 23821.001278/2021-79 | Participação em Pregão Eletrônico SRP para Aquisição e Renovação de Certificados Digitais, gerenciado pelo Campus Ibirama. | ||
| 39/2021 | Araquari | 23349.002726/2021-84 | Participação em Pregão Eletrônico (SRP) nº 06/2021, institucional, gerenciado pelo Campus Luzerna, para contratação de Empresa Especializada para Manutenção Preventiva, Corretiva, Instalação e Desinstalação de Aparelhos de Ar Condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais. | Finalizada | Link |
| 40/2021 | São Bento do Sul | 23821.001334/2021-75 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus SFS – Serviços de desratizaçao, dedetização e desinsetização, limpezas de caixa d’água | ||
| 41/2021 | São Bento do Sul | 23821.001338/2021-53 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo campus Rio do Sul – Gêneros Alimentícios | ||
| 42/2021 | São Bento do Sul | 23821.001339/2021-06 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo campus Blumenau – Materiais Elétricos | ||
| 43/2021 | São Bento do Sul | 23821.001340/2021-22 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo campus Videira – EPIs | ||
| 44/2021 | São Bento do Sul | 23821.001341/2021-77 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo campus Camboriú – Gerenciamento de Frota | ||
| 45/2021 | São Bento do Sul | 23821.001342/2021-11 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo campus Santa Rosa do Sul – Materiais educativos e esportivos. | ||
| 46/2021 | São Bento do Sul | 23821.001343/2021-66 | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Rio do Sul, para aquisição de Materiais de Copa e Cozinha | ||
| 47/2021 | São Bento do Sul | 23821.001363/2021-37 | ADESÃO INTERNA Nº 047/2021 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC – SÃO BENTO DO SUL – Pregão Eletrônico 001/2020, gerenciado pelo Campus São Francisco do Sul | ||
| 48/2021 | Videira | 23352.003350/2021-76 | Participação em pregão eletrônico SRP nº 45/2021, gerenciado pela Reitoria, para aquisição de equipamentos para videoaulas. | Finalizado | Link |
| 49/2021 | Ibirama | 23474.000476/2021-57 | Aquisição de Materiais Elétricos, processo gerenciado pelo Campus Blumenau | Finalizado | Link |
| 50/2021 | São Bento do Sul | 23821.001396/2021-87 | Participação em pregão eletrônico SRP nº 45/2021, gerenciado pela Reitoria, para aquisição de equipamentos para videoaulas. | ||
| 51/2021 | São Bento do Sul | 23821.001401/2021-51 | ADESÃO INTERNA Nº 051/2021 – AQUISIÇÃO DE ITENS DE TI PARA O IFC – SÃO BENTO DO SUL – Pregão Eletrônico 065/2021, gerenciado pela Reitoria | ||
| 52/2021 | São Bento do Sul | 23821.001402/2021-04 | ADESÃO INTERNA Nº 052/2021 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC – SÃO BENTO DO SUL – Pregão Eletrônico 007/2021, gerenciado pelo campus Luzerna | ||
| 53/2021 | São Bento do Sul | 23821.001403/2021-41 | ADESÃO INTERNA Nº 053/2021 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC – SÃO BENTO DO SUL – Pregão Eletrônico 015/2021, gerenciado pelo campus Videira | ||
| 54/2021 | Videira | 23352.003410/2021-51 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Blumenau, para aquisição de Materiais Elétricos. | Finalizado | Link |
| 55/2021 | Luzerna | 23475-000921/2021-24 | Limpeza Fossa, Caixa d’água – São Francisco | Finalizado | Link |
| 56/2021 | Luzerna | 23475-000922/2021-79 | Materiais Elétricos – Blumenau | Finalizado | Link |
| 57/2021 | Luzerna | 23475-000926/2021-57 | Automação – São Bento | Finalizado | Link |
| 58/2021 | Luzerna | 23475.001626/2021-95 | Construção Civil – Videira | Finalizado | Link |
| 59/2021 | Luzerna | 23475.001720/2021-44 | Copa e Cozinha – Rio do Sul | Finalizado | Link |
| 60/2021 | Luzerna | 23475-000928/2021-46 | EPIs – Videira | Finalizado | Link |
| 61/2021 | Luzerna | 23475.001364/2021-69 | Extintores – São Bento | Finalizado | Link |
| 62/2021 | Luzerna | 23475-000930/2021-15 | Gêneros Alimentícios – Rio do Sul | Finalizado | Link |
| 63/2021 | Luzerna | 23475-000931/2021-60 | Gestão de Frotas – Camboriú | Finalizado | Link |
| 64/2021 | Luzerna | 23475.000924/2021-68 | Insumos Agrícolas – Camboriú | Finalizado | Link |
| 65/2021 | Luzerna | 23475.001694/2021-54 | Materiais de Expediente – Camboriú | Finalizado | Link |
| 66/2021 | Luzerna | 23475.001495/2021-46 | Materiais Gráficos – Fraiburgo | Finalizado | Link |
| 67/2021 | Luzerna | 23475.001256/2021-96 | Materiais Hidráulicos – Ibirama | Finalizado | Link |
| 68/2021 | Luzerna | 23475-000932/2021-12 | Material Educativo e Esportivo – Santa Rosa | Finalizado | Link |
| 69/2021 | Luzerna | Medicamentos Humanos – Camboriú | Finalizado | Link | |
| 70/2021 | Luzerna | 23475-000934/2021-01 | Reagentes – Concórdia | Finalizado | Link |
| 71/2021 | Luzerna | 23475-001640/2021-99 | Tecn. Informação (TI) – Reitoria | Finalizado | Link |
| 72/2021 | Luzerna | 23475-000929-2021-91 | Vidrarias Química, Física, Biologia – Brusque | Finalizado | Link |
| 73/2021 | Luzerna | 23475.001474/2021-21 | Acessibilidade | Finalizado | Link |
| 74/2021 | Fraiburgo | 23352.003422/2021-85 | Participação em Pregão Eletrônico SRP n° 17/2021, gerenciado pelo Campus Blumenau, para aquisição de Materiais Elétricos e Eletrônicos. | ||
| 75/2021 | Luzerna | 23475-000936-2021-92 | Itens de Consumo Geral – Ibirama | Finalizado | Link |
| 76/2021 | CAMBORIU | 23350.002520/2021-15 | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | ||
| 77/2021 | Fraiburgo | 23352.003316/2021-00 | Participação no Pregão Eletrônico SRP n° 43/2021, para aquisição e renovação de certificado digital. | ||
| 78/2021 | Fraiburgo | 23352.002385/2021-98 | Participação no Pregão Eletrônico SRP n° 02/2020, para aquisição de equipamentos, materiais laboratoriais e reagentes de laboratório. | ||
| 79/2021 | Fraiburgo | 23352.002827/2021-04 | Participação no Pregão Eletrônico SRP n° 037/2021, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura interna e externa incluindo lixamento, lavação, recuperação, conservação e correção de trincas e demais imperfeições, por meio de manutenção e reparo com nova pintura das áreas, com fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços. | ||
| 80/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.00xxxx/2021-xx | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Reitoria, para aquisição de Equipamentos de Vídeo-Aulas | ||
| 81/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.00xxxx/2021-xx | Participação em Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Ibirama, para aquisição de Materiais de Consumo para atividades letivas, projetos e administrativas | ||
| 82/2021 | Videira | 23352.003512/2021-76 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Araquari, para contratação de profissionais em Intérprete de Livras e Apoio Escolar. | Arquivado | |
| 83/2021 | Videira | 23352.003513/2021-11 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Brusque, para aquisição de Vidrarias de Química, Física e Biologia. | Finalizado | Link |
| 84/2021 | Videira | 23352.003514/2021-65 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Camboriú, para aquisição de Insumos Agrícolas. | Finalizado | Link |
| 85/2021 | Videira | 23352.003515/2021-18 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Concórdia, para aquisição de Reagentes de Física, Química e Biologia. | Finalizado | Link |
| 86/2021 | Videira | 23352.003516/2021-54 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Rio do Sul, para aquisição de Gêneros Alimentícios. | Finalizado | Link |
| 87/2021 | Videira | 23352.003517/2021-07 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Santa Rosa do Sul, para aquisição de materiais Educativos e Esportivos. | Finalizado | Link |
| 88/2021 | Videira | 23352.003518/2021-43 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus São Bento do Sul, para aquisição de materiais de Automação. | Finalizado | Link |
| 89/2021 | Videira | 23352.003519/2021-98 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Camboriú, para contratação de serviços de Gerenciamento de Frota. | Finalizado | Link |
| 90/2021 | Camboriu | 23350.002627/2021 – 63 | Aquisição de material elétrico e eletrônico | ||
| 91/2021 | CAMBORIU | 23350.002628/2021 – 16 | Aquisição de gêneros alimentícios. | ||
| 92/2021 | CAMBORIU | 23350.002626/2021 – 19 | Aquisição de equipamento audiovisual. | ||
| 93/2021 | CAMBORIU | 23350.002625/2021 – 74 | Aquisição de reagentes de química, física e biologia. | ||
| 94/2021 | CAMBORIU | 233502.002675/2021-51 | Aquisição de Materiais de EPI´S e Segurança do Trabalho. | ||
| 95/2021 | Blumenau | 23473.001432/2021-18 | Contratação de Empresa Especializada para Manutenção Preventiva, Corretiva, Instalação e Desinstalação de Aparelhos de Ar Condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais. | Finalizado | Link |
| 96/2021 | Ibirama | 23474.000478/2021-00 | Eventual aquisição de reagentes de química, física e biologia para atender às necessidades do IFC Campus Ibirama | Finalizado | Link |
| 97/2021 | Ibirama | 23474.000482/2021-60 | Eventual aquisição de materiais de TI, adesão interna ao Pregão 065/2021 gerenciado pela Reitoria do IFC | Finalizado | Link |
| 98/2021 | CAMBORIU | 23350.002740/2021-49 | Aquisição de Material educativo e esportivo. | ||
| 99/2021 | São Bento do Sul | Adesão Interna nº 099/2021 – Contratação de serviços de eletricista, encanador e manutenção geral para o IFC – São Bento do Sul – Pregão Eletrônico 083/2021, gerenciado pelo campus Ibirama | |||
| 100/2021 | Blumenau | 23473.001458/2021-58 | Gêneros Alimentícios | Finalizada | Link |
| 101/2021 | Blumenau | 23473.001459/2021-01 | Dedetização e limpeza de caixas de água | Finalizada | Link |
| 102/2021 | Blumenau | 23473.001465/2021-50 | Aquisição e renovação de certificados digitais | Finalizada | Link |
| 103/2021 | Blumenau | 23473.001506/2021-16 | Materiais de automação | Arquivado | |
| 104/2021 | Blumenau | 23473.001507/2021-52 | Aquisição de EPIs | Finalizado | Link |
| 105/2021 | Blumenau | 23473.001508/2021-05 | Aquisição de reagentes de química, física e biologia. | Finalizado | Link |
| 106/2021 | Blumenau | 23473.001509/2021-41 | Aquisição de materiais de Consumo diversos | Finalizado | Link |
| 107/2021 | Araquari | 23349.002911/2021-79 | Aquisição de equipamentos e insumos agrícolas | ||
| 108/2021 | São Bento do Sul | 23821.001589/2021-38 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC – SÃO BENTO DO SUL – Pregão Eletrônico 075/2021, gerenciado pelo campus Fraiburgo | ||
| 109/2021 | São Bento do Sul | 23821.001590/2021-62 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O IFC – SÃO BENTO DO SUL – Pregão Eletrônico 080/2021, gerenciado pelo campus Ibirama | ||
| 110/2021 | Blumenau | 23473.001533/2021-81 | Participação em pregão eletrônico SRP nº 45/2021, gerenciado pela Reitoria, para aquisição de equipamentos para videoaulas. | Finalizado | Link |
| 111/2021 | Ibirama | 23474.000481/2021-05 | Eventual aquisição de EPIs e materiais de Segurança do Trabalho para o IFC Campus Ibirama (adesão interna ao Pregão 014/2021, gerenciado pelo IFC Campus Videira) | Finalizado | Link |
| 112/2021 | CAMBORIU | 23350.002917/2021-15 | PREGÃO ELETRÔNICO PARTICIPANTE – SERVIÇOS DE TELHAMENTO, RETIRADA DE TELHAS, INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS | ||
| 113/2021 | Araquari | 23349.003097/2021-18 | Eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari através do Pregão Eletrônico (SRP) nº 36/2021, institucional, gerenciado pelo Campus Rio do Sul | ||
| 114/2021 | São Bento do Sul | Aquisição de bens permanentes para o IFC São Bento do Sul – Pregão Eletrônico (Tradicional) nº 90/2021, gerenciado pelo campus Araquari | |||
| 115/2021 | Araquari | 23349.003071/2021-61 | Serviços de pintura interna e externa incluindo lixamento, lavação, recuperação, conservação e correção de trincas e demais imperfeições, por meio de manutenção e reparo com nova pintura das áreas, com fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. Pregão Eletrônico (SRP) nº 37/2021 gerenciado pela Reitoria. | ||
| 116/2021 | Araquari | 23349.003839/2021-05 | Eventual aquisição de vidrarias de química, física e biologia remanescentes para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. | Finalizado | Link |
| 117/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.003325/2021-72 | Aquisição de bens permanentes para o IFC Santa Rosa do Sul – Pregão Eletrônico (Tradicional) nº 90/2021, gerenciado pelo campus Araquari | ||
| 118/2021 | Araquari | Materiais Elétricos e Eletrônicos | |||
| 119/2021 | Araquari | 23349.003473/2021-66 | Vidrarias de Química, Física e Biologia | ||
| 120/2021 | Araquari | 23349.001557/2021-65 | Gêneros Alimentícios | Finalizado | Link |
| 121/2021 | Araquari | 23349.001060/2022-28 | Aquisição e Renovação de Certificados Digitais | Finalizado | Link |
| 122/2021 | Araquari | Materiais Educativos e Esportivos | |||
| 123/2021 | Araquari | 23349.002604/2022-79 | EPIs e Segurança do Trabalho | ||
| 124/2021 | Concórdia | 23351.004928/2021-11 | Serviço de Frota | Finalizado | Link |
| 125/2021 | Concórdia | 23351.004929/2021-66 | Materiais de TI | Finalizado | Link |
| 126/2021 | Concórdia | 23351.006681/2021-78 | Equipamentos | Finalizado | Link |
| 127/2021 | Concórdia | 23351.004931/2021-35 | Materiais de Acessibilidade | Finalizado | Link |
| 128/2021 | Concórdia | 23351.006029/2021-53 | Medicamentos Humanos, Insumos Ambulatoriais e Materiais Odontológicos | Finalizado | Link |
| 129/2021 | Concórdia | 23351.004932/2021-80 | Materiais de Expediente | Finalizado | Link |
| 130/2021 | Concórdia | 23351.004933/2021-24 | Materiais Gráficos, Editoriais e de Comunicação Visual | Finalizado | Link |
| 131/2021 | Concórdia | 23351.004924/2021-33 | Materiais Hidráulicos | Finalizado | Link |
| 132/2021 | Concórdia | 23351.004934/2021-79 | Materiais de Mecânica | Finalizado | Link |
| 133/2021 | Concórdia | 23351.005396/2021-30 | Materiais de Copa e Cozinha | Finalizado | Link |
| 134/2021 | Concórdia | 23351.004961/2021-41 | Materiais de Limpeza | Finalizado | Link |
| 135/2021 | Concórdia | 23351.004963/2021-31 | Recarga de Extintores, Teste de Cascos e de Mangueiras Hidrostáticas | Finalizado | Link |
| 136/2021 | Concórdia | 23351.004966/2021-74 | Materiais de Construção Civil | Finalizado | Link |
| 137/2021 | Concórdia | 23351.004971/2021-87 | Insumos Agrícolas | Finalizado | Link |
| 138/2021 | CAMBORIU | 23350.003199/2021-96 | Materiais Hidráulicos | ||
| 139/2021 | Santa Rosa do Sul | 23354.003541/2021-18 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pela Reitoria, para contratação de serviços de Gestão de Frota. | ||
| 140/2021 | santa Rosa do Sul | 23354.003582/2021-12 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Videira , para Aquisição de Materiais de Construção civil. | ||
| 141/2021 | santa Rosa do Sul | 23354.003589/2021-26 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Rio do Sul , para Aquisição de Materiais de Copa e cozinha. | ||
| 142/2021 | santa Rosa do Sul | 23354.004132/2021-39 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Camboriu , para Aquisição de Materiais de Expediente. | ||
| 143/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.004133/2021-83 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Blumenau , para Aquisição de Materiais de Mecânica. | ||
| 144/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.004134/2021-28 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pela Reitoria , para Aquisição de Materiais de TI. | ||
| 145/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.004135/2021-72 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Fraiburgo , para Aquisição de Materiais Gráficos, editoriais e de comunicação. | ||
| 146/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.005114/2021-74 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Ibirama , para Aquisição de Materiais Hidráulicos. | ||
| 147/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.005115/2021-19 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Concórdia , para Aquisição de Materiais Veterinários. | ||
| 148/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.005132/2021-56 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Camboriu , para Aquisição de Medicamentos humanos e Insumos ambulatoriais. | ||
| 149/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.004746/2021-11 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus São Bento do Sul , para Aquisição de Extintores e Recargas. | ||
| 150/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.004702/2021-91 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus São Francisco do Sul , para Contratação de Serviço de Telefonia Fixa. | ||
| 151/2021 | Blumenau | 23473.001763/2021-40 | Materiais esportivos e educativos | Finalizado | Link |
| 152/2021 | CAMBORIU | 23350.003279/2021-41 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus São Bento do Sul , para Aquisição de Extintores e Recargas. | ||
| 153/2021 | Fraiburgo | 23352.004391/2021-80 | Participação no Pregão Eletrônico SRP n° 08/2021, gerenciado pelo Campus Ibirama para aquisição de materiais hidráulicos. | ||
| 154/2021 | Concórdia | 23351.005089/2021-59 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Araquari, para contratação de Tradutor e Intérprete de Libras | Finalizado | Link |
| 155/2021 | Araquari | 23349.003375/2021-29 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças novas e genuínas, de máquinas, eletrodomésticos, motores, moto bombas, mobiliário, equipamento e motores de refrigeração, equipamentos de jardinagem, de laboratório, dentre outros para o Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. | ||
| 156/2021 | Araquari | Materiais esportivos e educativos | |||
| 157/2021 | Rio do Sul | 23353002274/2021-71 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 58/2021, gerenciado pelo Campus Camboriú para aquisição de Insumos Agrícolas | ||
| 158/2021 | Rio do Sul | 23353002284/2021-15 | Participação no Pregão Eletrônico SRP , gerenciado pelo Campus SBS para aquisição de recargas de extintores, testes de cascos e de mangueiras hidrostáticas | ||
| 159/2021 | Rio do Sul | 23353002296/2021-31 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 17/2021 , gerenciado pelo Campus Blumenau para aquisição de Mat. elétricos e eletrônicos | ||
| 160/2021 | Rio do Sul | 23353.002319/2021-16 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 38/2021 , gerenciado pelo Campus Concórdia para aquisição de reagentes de física, química e biologia | ||
| 161/2021 | Rio do Sul | 23353002322/2021-21 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 44/2021 , gerenciado pelo Campus Brusque para aquisição de vidrarias de química, física e biologia | ||
| 162/2021 | Rio do Sul | 23353002324/2021-11 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 34/2021 , gerenciado pelo Campus SRS para aquisição de mat. educativos e esportivos | ||
| 163/2021 | Rio do Sul | 23353002325/2021-65 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 47/2021 , gerenciado pelo Campus SBS para aquisição de mat. de automação | ||
| 164/2021 | Rio do Sul | 23353002327/2021-54 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 14/2021 , gerenciado pelo Campus Videira para aquisição de EPIs e segurança do trabalho | ||
| 165/2021 | Rio do Sul | 23353002330/2021-78 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 75/2021 , gerenciado pelo Campus Fraiburgo para aquisição de Mat. gráficos, editoriais e de comunicação visual | ||
| 166/2021 | Rio do Sul | 23353002331/2021-12 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 15/2021 , gerenciado pelo Campus Videira para aquisição de Mat. de construção Civil | ||
| 167/2021 | Santa rosa do Sul | 23354.005137/2021-89 | Participação no Pregão Eletrônico SRP, gerenciado pelo Campus Blumenau , para Aquisição de Materiais de Acessibilidade | ||
| 168/2201 | Araquari | 23349.003496/2021-71 | Acervo Bibliográfico | ||
| 169/2021 | Fraiburgo | 23352.004640/2021-37 | Participação no Pregão Eletrônico 056/2021, gerenciado pela Reitoria para contratação de serviços de frota. | ||
| 170/2021 | Camboriú | 23350.003485/2021-51 | Participação no Pregão Eletrônico SRP 071/2021, gerenciado pelo Campus Concórdia , para Aquisição de Materiais Veterinários. | ||
| 171/2021 | Concórdia | 23351.005409.2021.71 | Materiais hidráulicos – remanescentes (Ibirama) | Finalizado | Link |
| 172/2021 | Concórdia | 23351.005411.2021.40 | Vidrarias – remanescentes (Brusque) | Finalizado | Link |
