Nº | Processo | Unidade Responsável | Objeto | Status | Documentos |
1 | |||||
2 | 23473.000173/2025-23 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90086/2024 – Campus Ibirama). Aquisição de materiais hidráulicos IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
3 | 23473.000166/2025-21 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90088/2024 – Reitoria). Aquisição de materiais de TI IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
4 | 23473.000174/2025-78 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90592/2024 – Campus São Francisco do Sul). Aquisição de materiais de copa e cozinha IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
5 | 23473.000168/2025-11 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90047/2024 – Campus Luzerna). Aquisição de materiais de Mecânica IFC Campus Blumenau. | ||
6 | 23473.000169/2025-65 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90561/2024 – Campus São Bento do Sul). Aquisição de Recarga de Extintores, Teste de Cascos e de Mangueiras Hidrostáticas IFC Campus Blumenau. | ||
7 | 23473.000170/2025-90 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90613/2024 – Campus Santa Rosa do Sul). Aquisição de materiais de limpeza IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
8 | 23473.000171/2025-34 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90100/2024 – Campus Luzerna). Aquisição de materiais de Mecânica IFC Campus Blumenau. | ||
9 | |||||
10 | 23473.000231/2025-19 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90483/2024 – Campus São Bento do Sul). Aquisição de materiais de Automação IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 23352.002444/2024-71 | Rio do Sul | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Reitoria). Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
17 | 23351.001542/2025-81 | Concórdia | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Campus Videira. Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
19 | 23352.000814/2025-16 | Fraiburgo | Adesão interna (PE 90065/2024 – Campus Videira. Aquisição de Materiais de Construção) | Finalizada | Link |
20 | |||||
21 | 23475.000338/2025-47 | Luzerna |
Contratação de Serviços continuados em manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade para o IFC Campus Luzerna |
Finalizada | Link |
22 | |||||
23 |
23353.000671/2025-32 |
Rio do Sul |
ADESÃO INTERNA (AI) N° 23/2025 (Rio do Sul) AO PE SRP N° 90541/2024 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
Finalizada | Link |
24 | 23473.000712/2025-24 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90065/2024 – Campus Videira). Aquisição de materiais de Construção Civil IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 |
23353.001080/2025-82 |
Rio do Sul | ADESÃO INTERNA (AI) N° 49/2025 (Rio do Sul) AO PE SRP N° 90561/2024 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO. | Finalizada | Link |
50 | |||||
51 | 23349.001481/2025-00 | Araquari | Adesão Interna 51/2025 ao Pregão 90045/2024 – Aquisição de Insumos Agrícolas | Finalizada | Link |
52 | |||||
53 | |||||
54 | 23349.001650/2025-01 | Araquari | Adesão Interna 54/2025 ao Pregão 90065/2024 – Aquisição de materiais de construção civil | Finalizada | Link |
55 | 23473.000929/2025-34 | Blumenau | Adesão interna (Ref. PE 90579/2024 – Campus Brusque). Aquisição de vidrarias de química, física e biologia para o IFC Campus Blumenau. | Finalizada | Link |
56 | 23349.001683/2025-43 | Araquari | Adesão Interna 56/2025 ao Pregão 90641/2024 – Aquisição de Ferramentas | Finalizada | Link |
57 | |||||
58 | 23475.000603/2025-97 | Luzerna |
Aquisição de ferramentas gerais, para atender as necessidades do IFC – Campus Luzerna |
Finalizada | Link |
59 |
23351.002945/2025-48 |
Concórdia |
Eventual aquisição de vidrarias |
Finalizada | Link |
60 | |||||
61 | 23352.001815/2025-88 | Fraiburgo | Adesão Interna n°61/2025 (Fraiburgo) Pregão 90088/2024- Aquisição de consumíveis e permanentes de TI e softwares | Finalizada | Link |